Jasa Rental dan Sewa Mobil Lepas Kunci atau dengan Supir Murah di Bali
Toyota Agya
4 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| Agya MT | 200k/day |
| Agya AT | 250k/day |
| All In | 550k/10jam |
Daihatsu Ayla
4 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| Ayla MT | 200k/day |
| Ayla AT | 250k/day |
| All In | 550k/10jam |
Toyota New Agya
4 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| Agya MT | 250k/day |
| Agya AT | 300k/day |
| All In | 600k/10 jam |
Honda Brio
4 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| brio MT | 225k/day |
| brio AT | 275k/day |
| All In | 550k/10jam |
Honda New Brio
4 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| Ayla MT | 250k/day |
| Ayla AT | 300k/day |
| All In | 600k/10jam |
Toyota Raize
4 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| raize MT | 325k/day |
| raize AT | 375k/day |
| All In | 700k/day |
Daihatsu Rocky
4 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| rocky MT | 325k/day |
| rocky AT | 375k/day |
| All In | 700k/day |
Toyota yaris
4 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| yaris MT | 275k/day |
| yaris AT | 325k/day |
| All In | 600k/10jam |
Honda hrv
4 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| hrv MT | 450k/day |
| hrv AT | 500k/day |
| All In | 800k/10jam |
Daihatsu sigra
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| sigra MT | 225k/day |
| sigra AT | 275k/day |
| All In | 650k/10jam |
Toyota calya
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| calya MT | 225k/day |
| calya AT | 275k/day |
| All In | 650k/10jam |
Toyota avanza
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| avanza MT | 250k/day |
| avanza AT | 300k/day |
| All In | 650k/10jam |
Daihatsu xenia
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| xenia MT | 250k/day |
| xenia AT | 300k/day |
| All In | 650k/10jam |
Honda mobilio
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| mobilio MT | 300k/day |
| mobilio AT | 350k/day |
| All In | 700k/10jam |
Toyota New avanza
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| new avanza MT | 350k/day |
| new avanza AT | 375k/day |
| All In | 750k/10jam |
Daihatsu New xenia
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| new xenia MT | 350k/day |
| new xenia AT | 375k/day |
| All In | 750k/10jam |
Suzuki new ertiga
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| new ertiga MT | 325k/day |
| new ertiga AT | 375k/day |
| All In | 750k/10jam |
Suzuki xl 7
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| xl 7 MT | 325k/day |
| xl 7 AT | 375k/day |
| All In | 750k/10jam |
Daihatsu new terios
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| new terios MT | 350k/day |
| new terios AT | 400k/day |
| All In | 850k/day |
Toyota rush
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| rush MT | 350k/day |
| rush AT | 400k/day |
| All In | 850k/day |
Mitsubishi xpander
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| xpander MT | 350k/day |
| xpander AT | 375k/day |
| All In | 800k/10jam |
Hyundai stargazer
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| stargazer MT | 400k/day |
| stargazer AT | 450k/day |
| All In | 800k/day |
Toyota innova reborn
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| innova reborn MT | 450k/day |
| innova reborn AT | 500k/day |
| All In | 900k/10jam |
Toyota innova zenix
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| Innova Zenix MT | 650k/day |
| Innova Zenix AT | 700k/day |
| All In | 1.100k/10jam |
Toyota fortuner
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| Fortuner AT | 1.100k/day |
| All In | 1.500k/10jam |
Mitsubishi pajero
7 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| pajero AT | 1.100k/day |
| All In | 1.500k/10jam |
hyundai h1
9 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| All In | 1.000k/10jam |
Toyota Hiace
14 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| all in | 1.200k/10jam |
Isuzu elf short
12 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| All In | 1.000k/10jam |
Isuzu elf long
16 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| All In | 1.200k/10jam |
Toyota Hiace Premio
12 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| all in | 1.800k/10jam |
Honda New Hrv
4 Kursi Penumpang
| Layanan | Durasi |
|---|---|
| New Hrv AT | 800k/day |
| All In | 1.200k/day |
